EXAMINATION TIMETABLE (GRADE 4 – 7 NOVEMBER 2025)
All Grade 4 to 7 learners MUST attend school to complete their Term 4 Assessments.
In preparation for the Examination:
- They are to bring their notebook and textbook, according to the examination roster. (Bring the current day and the next test day’s books).
- Learners are to bring their own stationery.
- Dismissal times during the Assessment Period (Wednesday, 19/11/2025 – Friday, 28/11/2025) will be as follow:
| GRADE | MONDAY – THURSDAY | FRIDAY |
| R | 08H00 – 12H45 | 08H00 – 12H00 |
| 1 | 08H00 – 12H45 | 08H00 – 12H00 |
| 2 | 08H00 – 12H50 | 08H00 – 12H05 |
| 3 | 08H00 – 12H50 | 08H00 – 12H05 |
| 4 | 08H00 – 12H55 | 08H00 – 12H10 |
| 5 | 08H00 – 12H55 | 08H00 – 12H10 |
| 6 | 08H00 – 13H00 | 08H00 – 12H15 |
| 7 | 08H00 – 13H00 | 08H00 – 12H20 |
- Dismissal times will continue as indicated in the abovementioned table, from 1 December 2025 to 09 December 2025.
- Dismissal time on the FINAL DAY of school (10 December 2025) will be at 11h00.
- REPORTS WILL BE EMAILED, as per normal.
- Ensure access to Rise Communicator, to receive correspondence from the principal’s desk.
Mr. M. C. Johnson
(Principal)
EXAMINATION TIMETABLE (GRADE 4 – 7) NOVEMBER 2025
| DAY & DATE | GRADE | SUBJECT | DURATION |
| WEDNESDAY 19-Nov-25 | 7 | ECONOMIC MANAGEMENT SCIENCE | 08H30 – 10H00 |
| 7 | CREATIVE ARTS (Drama & Visual Arts) | 11H15 – 12H30 | |
| THURSDAY 20-Nov-25 | 4 | MATHEMATICS | 08H45 – 10H00 |
| 4 | GEOGRAPHY | 11H30 – 12H30 | |
| 5 | AFRIKAANS PAPER 2 (Taal & Begrip) | 08H45 – 10H00 | |
| 5 | HISTORY | 11H30 – 12H30 | |
| 6 | AFRIKAANS PAPER 2 (Taal & Begrip) | 08H45 – 10H00 | |
| 6 | PSW | 11H30 – 12H30 | |
| 7 | ENGLISH PAPER 2 | 09H00 – 10H00 | |
| 7 | LIFE ORIENTATION | 11H30 – 12H30 | |
| FRIDAY 21-Nov-25 | 4 | ENGLISH PAPER 2 (Lang & Comp.) | 08H45 – 10H00 |
| 5 | NATURAL SCIENCE | 09H00 – 10H00 | |
| 5 | PSW | 11H00 – 12H00 | |
| 6 | ENGLISH PAPER 2 (Lang & Comp) | 08H45 – 10H00 | |
| 6 | NATURAL SCIENCE | 11H00 – 12H00 | |
| 7 | AFRIKAANS PAPER 2 (Taal & Begrip) | 08H45 – 10H00 | |
| 7 | TECHNOLOGY | 11H00 – 12H00 | |
| MONDAY 24-Nov-25 | 4 | HISTORY | 09H00 – 10H00 |
| 5 | GEOGRAPHY | 09H00 – 10H00 | |
| 6 | GEOGRAPHY | 09H00 – 10H00 | |
| 7 | MATHEMATICS PAPER 2 | 09H00 – 10H00 | |
| TUESDAY 25-Nov-25 | 4 | NATURAL SCIENCE | 09H00 – 10H00 |
| 4 | PSW | 11H30 – 12H30 | |
| 5 | ENGLISH PAPER 2 (Lang & Comp) | 08H45 – 10H00 | |
| 6 | HISTORY | 09H00 – 10H00 | |
| 7 | GEOGRAPHY | 09H00 – 10H00 | |
| WEDNESDAY 26-Nov-25 | 4 | AFRIKAANS PAPER 2 (Taal & Begrip) | 08H45 – 10H00 |
| 5 | MATHEMATICS | 08H45 – 10H00 | |
| 6 | MATHEMATICS | 08H45 – 10H00 | |
| 7 | MATHEMATICS PAPER 1 | 09H00 – 10H00 | |
| THURSDAY 27-Nov-25 | 4 – 7 | ENGLISH PAPER 3 (Creative Writing) | 08H45 – 10H00 |
| 7 | NATURAL SCIENCE | 11H30 – 12H30 | |
| FRIDAY 28-Nov-25 | 7 | HISTORY | 09H00 – 10H00 |
| 4 – 7 | AFRIKAANS PAPER 3 (Kreatiewe Skryf) | 10H45 – 12H00 |

Good day. Please note error by 28 Nov 2025. Is it supposed to be grades 4-7 writing Afrikaans?